#  Sample dna matrix from FASTA package
   A  C  G  T  X  R  Y  M  W  S  K  D  H  V  B  N  -
A  5 -4 -4 -4 -4  2 -1  2  2 -1 -1  1  1  1 -2 -1 -1
C -4  5 -4 -4 -4 -1  2  2 -1  2 -1 -2  1  1  1 -1 -1
G -4 -4  5 -4 -4  2 -1 -1 -1  2  2  1 -2  1  1 -1 -1
T -4 -4 -4  5  5 -1  2 -1  2 -1  2  1  1 -2  1 -1 -1
X -4 -4 -4  5  5 -1  2 -1  2 -1  2  1  1 -2  1 -1 -1
R  2 -1  2 -1 -1  2 -2 -1  1  1  1  1 -1  1 -1 -1 -1
Y -1  2 -1  2  2 -2  2 -1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1
M  2  2 -1 -1 -1 -1 -1  2  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1 -1
W  2 -1 -1  2  2  1  1  1  2 -1  1  1  1 -1 -1 -1 -1
S -1  2  2 -1 -1  1  1  1 -1  2  1 -1 -1  1  1 -1 -1
K -1 -1  2  2  2  1  1 -1  1  1  2  1 -1 -1  1 -1 -1
D  1 -2  1  1  1  1 -1 -1  1 -1  1  1 -1 -1 -1 -1 -1
H  1  1 -2  1  1 -1  1  1  1 -1 -1 -1  1 -1 -1 -1 -1
V  1  1  1 -2 -2  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1  1 -1 -1 -1
B -2  1  1  1  1 -1  1 -1 -1  1  1 -1 -1 -1  1 -1 -1
N -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
- -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
