pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 18 2 4
chor 4 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 6 3 5
mu 4 5 6
pwr 6 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 7 3 5
mu 4 5 6
pwr 7 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
pwr 9 2 4
mu 1 4 5
pwr 4 5 6
chor 6 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 1 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 2 8 9
mu 7 9 10
mu 2 4 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 5 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
chor 16 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
mu 6 1 7
pwr 2 2 8
mu 8 6 9
mu 7 9 10
mu 1 8 11
mu 11 4 12
mu 5 11 13
mu 12 13 14
mu 10 14 15
chor 15 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 3 3 5
mu 4 5 6
pwr 3 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 4 3 5
mu 4 5 6
pwr 4 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 5 3 5
mu 4 5 6
pwr 5 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 8 3 5
mu 4 5 6
pwr 8 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
pwr 2 2 7
mu 4 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 6 10
mu 9 10 11
mu 1 2 12
pwr 2 12 13
iv 2 3
pwr 2 3 14
mu 1 14 15
mu 15 12 16
mu 13 16 17
mu 11 17 18
chor 18 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
mu 6 4 7
pwr 4 2 8
mu 7 8 9
pwr 2 6 10
mu 9 10 11
pwr 2 2 12
mu 1 12 13
mu 13 1 14
mu 13 14 15
iv 2 3
pwr 4 3 16
mu 16 13 17
mu 15 17 18
mu 11 18 19
chor 19 1
pwr 3 2 4
mu 1 4 5
pwr 3 5 6
iv 2 3
pwr 4 3 7
mu 1 7 8
mu 5 8 9
mu 6 9 10
pwr 2 10 11
chor 11 1
pwr 4 2 4
mu 1 4 5
pwr 5 2 6
mu 1 6 7
mu 5 7 8
mu 7 5 9
mu 8 9 10
pwr 2 7 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
mu 9 11 14
mu 8 7 15
mu 14 15 16
mu 13 16 17
chor 17 1
