LibreOffice 25.2 Hjelp
En rapport er et tekstdokument som kan vise data i en ordnet rekkefølge og formatering. I LibreOffice Base har du valget mellom å lage en rapport på egenhånd ved bruk av dra og slipp i Rapportbygger-vinduet, eller halvautomatisk ved å følge en serie med dialogvinduer i Rapportveiviseren.
Denne listen inneholder informasjon du kan bruke til å bestemme hvilken metode du bør bruke for dataene dine:
| Rapportbygger | Rapportveiviser | 
|---|---|
| Startet med kommandoen «Lag rapport i Utformingsvisning». | Startes med «Lag rapport med veiviser». | 
| Full fleksibilitet med hensyn til bruk av rapportbunntekster og -topptekster, sidetopptekster og -undertekster, eller rapporter med flere spalter. | Bruker en Writer-mal for å lage et rapportdokument. | 
| Brug dra og slipp for å plassere datapostfelter eller andre utformingselementer som bilder eller linjer. | Velg blant flere muligheter for å ordne dataposterne. | 
| Lager et øyeblikksbilde av dataene. For å se en oppdateret rapport, utfør den samme rapport igjen for å lage et nytt Writer-dokument med de opdaterte dataene. | Du kan velge å lage et øyeblikksbilde med faste data eller en «øyeblikks»-rapport med referanser til de aktuelle dataene på det tidspunktet da du åpnet databasen. | 
| Lagrer rapporten som et Writer-tekstdokument, med informasjon om og hvordan rapporten lages. | Lagrer rapporten og informasjonen om å lage rapporten i Base-filen. | 
| Velg Åpne i sprettoppmenyen eller dobbeltklik på rapportnavnet for å lage en ny rapport med de gjeldende dataene. | Velg Åpne i sprettoppmenyen eller dobbeltklik på rapportnavnet for å se det statiske øyebliksbildet av dataene fra første oprettelsestidspunkt, eller for å lage en ny rapport med de aktuelle dataene. Dette avhenger av det siste valget i veiviseren. | 
| Velg Rediger i sprettoppmenyen for et rapportnavn, for å åpne Rapportbygger-vinduet med rapportinformasjonen innlastet. | Velg Rediger i sprettoppmenyeb for et rapportnavn, for å endre Writer-malen som ble brukt til å lage rapporten. | 
Åpne databasefilen som du vil lage den nye rapporten i.
Trykk på Rapporter i venstre felt i databasevinduet.
Klikk på Lag rapport i Utformingsvisning.
Følg instruksjonene i Rapportbyggeren guide.
Åpne databasefilen som du vil lage den nye rapporten i.
Trykk på Rapporter i venstre felt i databasevinduet.
Trykk på Lag rapport med veiviser.
Følg stegene i Rapportveiviseren for å lage rapporten.